Податкове регулювання інвестиційної діяльності банків України
| dc.contributor.author | Мединська Тетяна Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Рущишин Н. М. | |
| dc.contributor.author | Ніконенко У. М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T12:25:57Z | |
| dc.date.issued | 2020-11 | |
| dc.description | Бізнес Інформ. – 2020. – № 11. С. 316–324 | |
| dc.description.abstract | Метою статті є дослідження податкового регулювання інвестиційної діяльності банків України в сучасних умовах розвитку національної економіки; визначення податкових стимулів та стримуючих факторів інвестиційної діяльності банківських установ у формуванні інвестиційного портфеля. Податкове регулювання банківської системи безпосередньо впливає на розвиток не лише грошово-кредитної системи, а й національної економіки загалом. Податкові інструменти стимулювання інвестиційної активності банків пропонується групувати залежно від механізму впливу, цілей та видів інвестицій. Проаналізовано динаміку інвестицій та їх частку в активах українських банків за останні п'ять років. Щорічне зростання частки інвестицій в активах українських банків свідчить про зростання зацікавленості банків у розміщенні коштів в об'єкти інвестування. Було проведено оцінку зміни складу та структури інвестиційного портфеля українських банків за 2015–2019 роки, яка визначила, що вітчизняні банки зосередилися на покращенні ліквідності інвестицій, тобто фінансових інструментів, які можна продати в будь-який час за вигідними цінами. Досліджено динаміку складу та структури портфеля цінних паперів вітчизняних банків за останні роки, визначено, що найбільшу частку за 2015–2016 роки становили цінні папери на продаж (понад 86%), тоді як цінні папери до погашення становили понад 10%. При розгляді структури портфеля цінних паперів банків протягом 2017-2019 років уточнюється, що найважливішою є частка інвестицій у цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, а саме понад 70%. Розглянувши проблеми вітчизняного банківського інвестування, вважаємо, що стимулювання в цьому напрямку має здійснюватися з точки зору створення сприятливої стабільної нормативно-правової бази та ефективного режиму оподаткування. | |
| dc.identifier.citation | Мединська, Тетяна В., Рущишин, Надія М. та Ніконенко, Уляна М. (2020) «Податкове регулювання інвестиційної діяльності українських банків». Бізнес Інформ 11:316–324. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-316-324 | |
| dc.identifier.issn | 2222-4459 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 2311-116X (Online) | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-316-324 | |
| dc.identifier.other | УДК 336.226:334(477) | |
| dc.identifier.other | JEL: E22; G24; Н25; Н30 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_11_0_316_324&lang=en | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1820 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Лібуркіна Л.М. | |
| dc.subject | податкове регулювання | |
| dc.subject | інвестиційна діяльність банків | |
| dc.subject | податкові інструменти | |
| dc.subject | стимулювання інвестицій | |
| dc.subject | інвестиційний порт- фель | |
| dc.subject | портфель цінних паперів | |
| dc.title | Податкове регулювання інвестиційної діяльності банків України | |
| dc.title.alternative | Tax Regulation of Investment Activity of Ukrainian Banks | |
| dc.type | Article | |
| eperson.orcid | 0000-0002-7998-4107 | |
| person.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7998-4107 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Мединська Т. В., Рущишин Н. М., Ніконенко У. М. Податкове регулювання інвестиційної діяльності українських банків.pdf
- Size:
- 489.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: