ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: СВІТОВІ ТА ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ
| dc.contributor.author | Полякова Юлія Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Шайда Оксана Євдокимівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T06:07:58Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-11 | |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано роль фінансового забезпечення в інноваційно-технологічному розвитку країни та можливостях експорту високотехнологічної продукції. Проаналізовано тенденції розвитку експорту високотехнологічної продукції на світовому ринку. Обґрунтовано підходи, що використовуються державами для формування стратегій інноваційного і технологічного розвитку. Наголошено на важливості ролі державної політики в процесі переходу країн до високотехнологічної інноваційної економіки. Побудовано динамічні ряди частки витрат на наукові дослідження і розробки у ВВП для ЄС та України у 2010-2020 рр. Розроблено економетричну модель залежності експорту високих технологій України від витрат на наукові дослідження і розробки. У результаті встановлено позитивний вплив від збільшення витрат на наукові дослідження і розробки на зростання високотехнологічного експорту. Виокремлено основні проблеми фінансового заперечення інноваційного й технологічного розвитку України. Обґрунтовано потребу в пошуку моделі, орієнтованої на зміни сформованої структури інвестування наукових досліджень і розробок. | |
| dc.identifier.citation | Полякова Ю. В., Шайда О. Є. Фінансове забезпечення технологічного та інноваційного розвитку: світові та загальноукраїнські тенденції. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 6(152). С. 25-31. | |
| dc.identifier.issn | 2071-4653 | |
| dc.identifier.uri | https://ird.gov.ua/sep/doi/sep2021.06.025_u | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-6-4 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1856 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» | |
| dc.subject | технології | |
| dc.subject | інновації | |
| dc.subject | технологічний розвиток | |
| dc.subject | інноваційна економіка | |
| dc.subject | високотехнологічний експорт | |
| dc.title | ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: СВІТОВІ ТА ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ | |
| dc.title.alternative | FINANCIAL FRAMEWORK OF TECHNOLOGICAL AND INNOVATIVE DEVELOPMENT: GLOBAL AND UKRAINIAN TRENDS | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО.pdf
- Size:
- 768.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: