ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАОЩАДЖЕННЯ В ЕКОНОМІКАХ З ВІДМІННИМ РІВНЕМ ДОХОДУ
| dc.contributor.author | Шевчук Віктор | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T15:24:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-20 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено залежність сукупних заощаджень від декількох показників використання фінансових технологій (фінтех) для (1) промислових країн, (2) країн, що розвиваються, та (3) країн колишнього Радянського Союзу. Як це отримано на підставі панельної регресії за даними бази Світового банку Findex, вплив фінтеху на заощадження неоднорідний як для окремих груп країн, так і залежно від соціально-економічних характеристик користувачів інтернет-банкінгу. Відмінності стосуються впливу на норму заощаджень (% від ВВП) таких чинників, як майновий стан, статус на ринку праці та освітній рівень користувачів фінтеху, а також особливостей його використання (відкриття інтернет-рахунків та здійснення електронних платежів). Динаміка ВВП за кордоном має стійкий сприятливий вплив на заощадження лише у країнах, що розвиваються. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2054 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Економіка та суспільство | |
| dc.relation.ispartofseries | 80 | |
| dc.subject | financial technologies (fintech) | |
| dc.subject | savings rate | |
| dc.subject | Findex database | |
| dc.subject | panel regression | |
| dc.title | ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАОЩАДЖЕННЯ В ЕКОНОМІКАХ З ВІДМІННИМ РІВНЕМ ДОХОДУ | |
| dc.title.alternative | ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАОЩАДЖЕННЯ В ЕКОНОМІКАХ З ВІДМІННИМ РІВНЕМ ДОХОДУ | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Шевчук-25 Економіка та суспільство Фінтех стаття.pdf
- Size:
- 404.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: