SYSTEMY PODATKOWE UKRAINY I POLSKI: CECHY WSPÓLNE I RÓŻNE
| dc.contributor.author | Мединська Тетяна Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Noginova Natalia | |
| dc.contributor.author | Banakh Oleksandra | |
| dc.contributor.author | Bandrivskyi Oleg | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T19:29:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-24 | |
| dc.description | Економіка. Управління. Інновації. 2024, № 1(34). C. 82-98 | |
| dc.description.abstract | W artykule kompleksowo omówiono cechy wspólne i charakterystyczne systemu podatkowego Ukrainy i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem podatków pośrednich, czyli: podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego oraz ceł. Zbadano specyfikę opodatkowania głównych podatków bezpośrednich: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Celem badania jest określenie cech wspólnych i charakterystycznych konstrukcji systemów podatkowych Ukrainy i Polski, funkcjonowania głównych podatków budżetotwórczych, ich stawek, warunków stosowania ulg podatkowych, a także możliwości wdrażania doświadczeń zagranicznych w celu usprawnienia krajowego systemu podatkowego Metodologia badania obejmowała analizę porównawczą aktów prawnych, danych statystycznych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania systemów podatkowych Ukrainy i Polski. Wyniki badania wykazały, że choć oba kraje stosują podobne rodzaje podatków pośrednich, to istnieją znaczne różnice w stawkach i podejściu do ich administrowania. Ustalono, że stawka VAT w Polsce wynosi 23%, w Ukrainie 20%, a progresywna skala podatku dochodowego od osób fizycznych stosowana jest w wysokości od 17% do 32%, w Ukrainie obowiązuje stała stawka 18% w zakresie podatku od zysków przedsiębiorstw w Polsce podstawowa stawka wynosi 19%, natomiast w Ukrainie 18%. Autorzy artykułu stwierdzili także, że polski system podatkowy jest bardziej stabilny i przewidywalny, co przyczynia się do lepszego klimatu inwestycyjnego i wzrostu gospodarczego. W Ukrainie ustawodawstwo podatkowe charakteryzuje się częstymi zmianami i złożonością administracji, co stwarza dodatkowe wyzwania dla biznesu. Wnioski z badania podkreślają znaczenie reformy systemu podatkowego Ukrainy w celu zwiększenia jego przejrzystości, stabilności i efektywności. W szczególności zaleca się uproszczenie procedur administracji podatkowej z uwzględnieniem doświadczeń Polski oraz harmonizację prawa podatkowego ze standardami europejskim | |
| dc.identifier.issn | 2410-3748 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2024-1(34)-6 | |
| dc.identifier.other | УДК 336.22 | |
| dc.identifier.other | JEL Classification: H24, H25 | |
| dc.identifier.uri | http://eui.zu.edu.ua/article/view/306819 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1720 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Житомирський державний університет імені Івана Франка | |
| dc.subject | system podatkowy | |
| dc.subject | ulgi podatkowe | |
| dc.subject | stawki podatkowe | |
| dc.subject | value-added tax (VAT) | |
| dc.subject | podatek dochodowy osób fizycznych (PIT) | |
| dc.subject | podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) | |
| dc.subject | analiza porównawcza systemów podatkowych | |
| dc.title | SYSTEMY PODATKOWE UKRAINY I POLSKI: CECHY WSPÓLNE I RÓŻNE | |
| dc.title.alternative | СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ | |
| dc.type | Article | |
| eperson.orcid | 0000-0002-7998-4107 | |
| person.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7998-4107 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Medynska T., Nohinova, N., Banakh O., Bandrivskyi O. SYSTEMY PODATKOWE UKRAINY I POLSKI CECHY WSPÓLNE I RÓŻNE.pdf
- Size:
- 926.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: