ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
| dc.contributor.author | Полякова Юлія Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Новосад Зоряна Гориславівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T06:02:08Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-16 | |
| dc.description.abstract | Висвітлено теоретичні підходи до визначення терміна «купівельна спроможність населення» та чинників, що її визначають. Розглянуто поняття купівельної спроможності грошей, купівельної спроможності заробітної плати, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму. Узагальнено погляди вітчизняних науковців щодо значення купівельної спроможності для відтворення людського капіталу, забезпечення економіки кадрами, розвитку роздрібної торговельної сфери, формування ресурсів домогосподарств, забезпечення соціального захисту та високого рівня життя населення, формування товарних відносин, розроблення та реалізації соціально-економічної політики. Наведено наявні теоретичні та прикладні підходи до здійснення кількісного виміру купівельної спроможності. Побудовано економіко-математичну модель, яка описується за допомогою лінійної та квадратичної функцій залежності між купівельною спроможністю населення України та заробітною платою, враховуючи індекси сприйняття корупції та інфляції. Установлено тісну позитивну залежність купівельної спроможності населення України від середньої заробітної плати протягом 2011-2020 рр. Наголошено на існуванні сучасної регіональної диференціації середньої заробітної плати в Україні. Обґрунтовано важливість використання пропонованих підходів для розроблення заходів з підвищення купівельної спроможності населення та посилення регіонального зближення. | |
| dc.identifier.citation | Полякова Ю. В., Новосад З. Г. Побудова математичної моделі залежності купівельної спроможності та заробітної плати. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 1(147). С. 32-39. | |
| dc.identifier.issn | 2071-4653 | |
| dc.identifier.uri | https://ird.gov.ua/sep/doi/sep2021.01.032_u | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1-6. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1855 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» | |
| dc.subject | математична модель | |
| dc.subject | заробітна плата | |
| dc.subject | доходи населення | |
| dc.subject | купівельна спроможність населення | |
| dc.subject | індекс інфляції | |
| dc.subject | індекс сприйняття корупції | |
| dc.title | ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ | |
| dc.title.alternative | CONSTRUCTION OF A MATHEMATICAL MODEL OF THE DEPENDENCE BETWEEN THE PURCHASING POWER AND WAGES | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ КУПІВЕЛЬНОЇ.pdf
- Size:
- 515.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: