МІЖРЕГІОНАЛЬНА КООПЕРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ РИЗИКІВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ
| dc.contributor.author | Копилюк Оксана Іванівна, Графська Орислава Іванівна, Заіка Олексій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T18:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-29 | |
| dc.description | Актуальні питання економічних наук. 2025. № 10. | |
| dc.description.abstract | У статті здійснено комплексне дослідження міжрегіональної взаємодії як інструменту стабілізації економічних процесів в умовах системних зовнішньоторговельних загроз, спричинених повномасштабною агресією рф проти України. Наголошено, що в умовах деструкції логістичних мереж, втрати транскордонних маршрутів, порушення традиційних каналів збуту й інституційної невизначеності саме горизонтальні формати кооперації міжрегіонами можуть забезпечити адаптивне відновлення функціональності експортно-орієнтованого сектору. Міжрегіональна взаємодія у сфері зовнішньої торгівлі розглядається як механізм не лише компенсації втрат, алей як чинник запуску нових синергетичних процесів економічної реконфігурації на внутрішньодержавному рівні. Автором сформульовано теоретико-концептуальні засади міжрегіональної кооперації з опертям на неоінституціональний підхід, теорію ризиків і просторову економіку. Узагальнено структурну карту зовнішньоторговельних загроз із виділенням регіональних типів вразливості, що дозволило сформувати просторову матрицю коопераційного потенціалу. У межах дослідження виокремлено чотири сценарні стратегії взаємодії регіонів:логістично-компенсаторну, експортно-інтеграційну, спеціалізаційно-кластернута цифрово-платформну. Для кожної з них проаналізовано умови ефективності, галузеві й просторові особливості, очікувану динаміку масштабування та організаційні передумови. Особливу увагу приділено критеріям стратегічного вибору, які подано у вигляді багатофакторної системи оцінювання, що враховує інтенсивність ризику, логістичну доступність, галузеву структуру, інституційну готовність, цифрову зрілість та фінансову підтримку. Запропоновано концептуальну модель оптимізації міжрегіональної кооперації на основі узгодження просторових профілів і комплементарних ресурсів. Акцентовано на необхідності перегляду державної політики з метою стимулювання горизонтальної інтеграції регіонів не як інструменту децентралізації, а як стратегічної платформи стійкого розвитку. Результати дослідження мають прикладну цінність для проєктування сценаріїв післявоєнного економічного відновлення, моделювання інтегрованих логістичних мереж, формування експортних кластерів та створення цифрових інструментів регіонального стратегування. | |
| dc.identifier.citation | Копилюк, О. І., Графська, О. І., & Заіка , О. О. (2025). Міжрегіональна кооперація як механізм диверсифікації зовнішньоторговельних ризиків у кризових умовах. Актуальні питання економічних наук, (10). https://doi.org/10.5281/zenodo.15489618 | |
| dc.identifier.issn | 3041-2129 (online) | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.5281/zenodo.15489618 | |
| dc.identifier.other | УДК 339.9:332.1(477) | |
| dc.identifier.uri | https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/view/500/505 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1679 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, Futurity Research Publishing та ФОП Малець Василь Васильович | |
| dc.subject | експортна синергія | |
| dc.subject | кластеризація виробництва | |
| dc.subject | цифрові інтерфейси | |
| dc.subject | ризик-менеджмент | |
| dc.subject | економічне стратегування | |
| dc.subject | просторові асиметрії | |
| dc.subject | інституційне партнерство | |
| dc.subject | логістичні маршрути | |
| dc.subject | кризова адаптація | |
| dc.title | МІЖРЕГІОНАЛЬНА КООПЕРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ РИЗИКІВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ | |
| dc.title.alternative | INTERREGIONAL COOPERATION AS A MECHANISM FOR DIVERSIFYING FOREIGN TRADERISKS IN CRISIS CONDITIONS | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Копилюк О. І., Графська О. І., Заїка О. О. МІЖРЕГІОНАЛЬНА КООПЕРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ РИЗИКІВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ. Стаття. 2025р..pdf
- Size:
- 214.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: