ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЇЇ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
| dc.contributor.author | Чуй Ірина Романівна | |
| dc.contributor.author | Андрейків Тетяна Ярославівна | |
| dc.contributor.author | Мутян Іванна Євгеніївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T16:12:59Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-01 | |
| dc.description | Бізнес Інформ. №3. 2021. | |
| dc.description.abstract | Метою статті є дослідження сутності фінансової стійкості та фінансової надійності підприємств споживчої кооперації України. Розглядаються структура, джерела утворення, напрямки використання й ефективність використання фінансових ресурсів у споживчій кооперації. Для дослідження коефіцієнтів фінансової стійкості передбачено поділ капіталу за джерелами формування та термінами використання. Для оцінювання довгострокової фінансової стійкості запропоновано такі індикатори: рівень робочого капіталу; коефіцієнти фінансової незалежності, довгострокової фінансової незалежності, забезпечення власними оборотними коштами; рівень фінансової надійності. У процесі аналізу структури капіталу підприємств України загалом і споживчої кооперації зокрема було виявлено вищу фінансову стійкість підприємств і організацій споживчої кооперації; нижчу залежність від короткострокових кредитів та інших залучених на короткостроковий період коштів; вищий рівень робочого капіталу та рентабельності діяльності, незважаючи на фінансово-економічну кризу 2014–2015 рр. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення рівнів та індикаторів фінансової рівноваги підприємств, зокрема збалансованості позитивного та негативного грошових потоків за обсягами, й оптимальності поєднання рівнів дохідності та ризику. | |
| dc.identifier.citation | Чуй І. Р., Андрейків Т. Я., Мутян І. Є. (2021). Фінансова стійкість підприємств споживчої кооперації України в системі управління її фінансовими ресурсами. Бізнес Інформ, (3). 162–170. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-162-170 | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2222-4459 (Print) | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2311-116X (Online) | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-162-170 | |
| dc.identifier.other | УДК 658.15 (477) | |
| dc.identifier.other | JEL: G30; G32; J54 | |
| dc.identifier.uri | https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_3_0_162_170 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1754 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С. Кузнеця. ФОП Лібуркіна Л. М. | |
| dc.subject | фінансова стійкість | |
| dc.subject | довгострокова фінансова стійкість | |
| dc.subject | фінансова надійність | |
| dc.subject | фінансові ресурси підприємств споживчої кооперації | |
| dc.subject | управління фінансовими ресурсами | |
| dc.subject | власний капітал | |
| dc.subject | постійний капітал | |
| dc.title | ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЇЇ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ | |
| dc.title.alternative | The Financial Sustainability of Consumer Cooperation Enterprises of Ukraine in the System of Management of its Financial Resources | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Чуй І.Р., Андрейків Т.Я. Мутян І.Є. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ. Стаття. 2021 р..pdf
- Size:
- 568.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: