Декомпанування структури внутрішньої торгівлі з прицілом на її прогресивний розвиток
| dc.contributor.author | Лупак Р. Л. | |
| dc.contributor.author | Качан О. Є. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T15:35:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-19 | |
| dc.description | Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - Вип. 74. - 2023. | |
| dc.description.abstract | У статті наголошено на концептуальних положеннях налагодження та розширення сфер торговельної діяльності, згідно з якими відбувається побудова багатовимірного середовища внутрішньої торгівлі. Виділено структурні елементи внутрішньої торгівлі, виходячи з низки традиційних класифікаційних ознак, що враховують функціональну структуру, місце організації, асортиментний профіль, рівень відносин, специфіку взаємодії, товарну спеціалізацію, періодичність функціонування, типи, формати, методи, форми обслуговування у системі внутрішньої торгівлі. Наголошено, що розвиток внутрішньої торгівлі значним чином обумовлений глобальними цифровими трансформаціями та активним запровадженням інформаційно-комунікаційних технологій і це враховано при проведенні декомпонування її структури. Результатом застосування такого підходу стало виокремлення сукупності елементів у відповідності до застосування цифрових технологій, формування асортименту цифрових товарів, забезпечення електронними пристроями, розширення каналів продажу товарів у мережі Інтернет. Звернено увагу на тенденції цифровізації торгівлі, які критично змінили підходи до продажу товарів та задоволення інтересів виробників і споживачів. Дотримання традиційних підходів чи врахування ознак цифровізації загалом дозволило ідентифікувати широкий набір елементів внутрішньої торгівлі, які, до того ж, із новим етапом глобалізаційних змін збільшуються та охоплюють все ширші сфери економічних і соціальних відносин. Згідно з цим виділено фактори (керовані та некеровані), що стимулюють розвиток внутрішньої торгівлі та посилюють її вплив на національну економіку. Розподіл факторів контрольованого та неконтрольованого впливу проведено, виходячи з базових функцій внутрішньої торгівлі - обміну та розподілу, товаропросування, інтеграції зв’язків, інституціалізації відносин. | |
| dc.identifier.citation | Лупак, Р. Л., Качан, О. Є. (2023) Декомпанування структури внутрішньої торгівлі з прицілом на її прогресивний розвиток. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 74. 23-30. https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-74-03 | |
| dc.identifier.issn | 2522-1205 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 2522-1213 (Online) | |
| dc.identifier.other | УДК 339.3:339.5 | |
| dc.identifier.other | JEL Classification: D30, F10, L10 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-74-03 | |
| dc.identifier.uri | https://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1437 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2148 | |
| dc.publisher | Видавництво ЛТЕУ | |
| dc.subject | внутрішня торгівля | |
| dc.subject | торговельні відносини | |
| dc.subject | торговельна діяльність | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | розвиток | |
| dc.subject | фактори | |
| dc.title | Декомпанування структури внутрішньої торгівлі з прицілом на її прогресивний розвиток | |
| dc.title.alternative | Decomposition of the structure of domestic trade with a focus on its progressive development | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Лупак Р. Л., Качан О. Є. Декомпанування структури внутрішньої торгівлі з прицілом на її прогресивний розвиток.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: