Функціонування міжнародного ринку електронних платежів: досвід для державного регулювання
| dc.contributor.author | Васильців Т. Г. | |
| dc.contributor.author | Лупак Р. Л. | |
| dc.contributor.author | Микитин О. З. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T10:30:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-20 | |
| dc.description.abstract | У статті аналізуються тенденції щодо розвитку ринків електронних платежів. Зокрема проаналізовано й узагальнено сучасний стан розвитку і функціонування ринку електронних платежів за кордоном. Підтверджено, що заразом з бурливим розвитком електронних та цифрових комунікацій, цифрової трансформації економіки та суспільства на загал набули все більшого поширення електронні платежі і цифрові розрахунки. Вони зростають не тільки в обсягах, але й диверсифікується їх види та структура. З іншого боку, ці загальносвітові тренди обумовили й активний розвиток ринку електронних платежів в Україні і це надає значних переваг і можливостей для зростання ефективності в системі національної економіки. Проте, це також і нові виклики та загрози у фінансовій та на загал економічній сфері, як для економічних агентів і населення, що беруть в них участь, так і для безпеки економіки України в цілому. Відповідно, метою дослідження визначено узагальнення сучасних трендів функціонування міжнародного ринку електронних платежів задля вивчення та пошуку шляхів апробації світового досвіду державного регулювання розвитку ринку електронних платежів в Україні. Проаналізовано обсяги та динаміку міжнародної електронної торгівлі, за результатами чого зроблено висновок про поступове збільшення частки онлайн-продажів у загальному обсязі міжнародної роздрібної торгівлі: з 7,4 % у 2015 році до 20,1 % у 2024 році. Наведено структурні характеристики обсягів міжнародної електронної торгівлі за країнами, де на початку 2023 року майже 90 % загального обсягу забезпечували десять країн. Лідерами серед них є Китай і США, які займають найбільші частки – 42 % і 15 % відповідно від загального обсягу електронної торгівлі. У підсумку дослідження констатовано, що одними з провідних ознак сучасного етапу поступу міжнародних електронних платежів стали: бурхливе збільшення обсягів Інтернет-ритейлу; становлення та масштабування діджитал-економіки. Притому, провідними чинниками активізації трендів до зростання ринку електронних платежів є цифровізація економіки, суспільства та бізнесу, соціально-політична стабільність, якість життя та цифрова грамотність населення і підприємців, стан розвитку та модернізації інформаційно-технологічної інфраструктури, зокрема в банківському секторі. | |
| dc.identifier.citation | Васильців, Т. Г., Лупак, Р. Л., Микитин, О. З. (2025). Функціонування міжнародного ринку електронних платежів: досвід для державного регулювання. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 44. 168-175. https://doi.org/10.5281/zenodo.15173112 | |
| dc.identifier.issn | 2663-0117 | |
| dc.identifier.other | JEL Classification. E30, D24, D72 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.5281/zenodo.15173112 | |
| dc.identifier.uri | https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1587 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2128 | |
| dc.publisher | ЗВО «Львівський університет бізнесу та права» | |
| dc.subject | електронні платежі | |
| dc.subject | ринок | |
| dc.subject | цифрові розрахунки | |
| dc.subject | платіжні інструменти | |
| dc.subject | платіжні картки | |
| dc.subject | розвиток | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | платіжні системи | |
| dc.subject | міжнародний досвід | |
| dc.subject | державне регулювання | |
| dc.title | Функціонування міжнародного ринку електронних платежів: досвід для державного регулювання | |
| dc.title.alternative | The functioning of the international electronic payments market: experience for state regulation | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Микитин О. З. Функціонування міжнародного ринку електронних платежів досвід для державного регулювання.pdf
- Size:
- 362.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: