ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ ІТ-СЕКТОРА
| dc.contributor.author | Чуй Ірина Романівна | |
| dc.contributor.author | Мицак Ольга Василівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T12:57:27Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-22 | |
| dc.description | Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 74. 2023 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено галузеві особливості формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання ІТ-сектора України. Систематизовано перелік видів діяльності, суб’єкти яких генерують інформаційні чи цифрові продукти, і, таким чином, авторами віднесено до ІТ-сектора. Проаналізовано стан суб’єктів бізнесу ІТ-сектора у 2022 році та його динаміку через призму експорту комп’ютерних послуг, кількості підприємств та фізичних осіб-підприємців; зайнятих у цій сфері працюючих, обсягу діяльності за період 2010-2022 рр. Виявлено певні закономірності в особливостях фінансування підприємств ІТ-сектора впродовж 2018-2022 рр., зокрема нарощення величини фінансових ресурсів відбулося завдяки збільшенню суми і частки власного капіталу. На обсяги фінансування підприємств не вплинула суттєво криза, пов’язана з карантинними обмеженнями, впровадженими у зв’язку з пандемією Covid-19, а протягом дії воєнного стану, введеного у 2022 році, галузь змогла знайти такі формати роботи, яким не перешкоджали перебої з постачанням електроенергії, повітряні тривоги та безпосередні військові дії. Виявлено пропорційний зв’язок між збільшенням прибутку та обсягом фінансових ресурсів, задіяних ІТ-підприємствами для своєї діяльності. Завдяки зростанню постійного капіталу фінансова стійкість за власним капіталом і довгострокова фінансова стійкість за постійним капіталом посилилася. Виявлено, що для підприємств ІТ-сектора порівняно з підприємствами України загалом коефіцієнти фінансової стійкості вищі та нижча залежність від позикового та інших видів залученого капіталу. Висновками з проведеного дослідження є: вітчизняний ІТ-сектор навіть в умовах воєнного стану розвивався достатньо динамічно: постійно зростали кількість ІТ-підприємств та ІТ-ФОП, обсяги залучених інвестицій та експорт ІТ-продуктів і послуг; сукупний капітал підприємств зростав як за рахунок нарощення власного капіталу, так і завдяки залученим ресурсам на довго- та короткостроковий період. | |
| dc.identifier.citation | Чуй І.Р., Мицак О.В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ, (74), 92-101. https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-74-12 | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2522-1205 (Print) | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2522-1213 (Online) | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32782/2522-1205-2023-74-12 | |
| dc.identifier.other | УДК 336:658 | |
| dc.identifier.other | JEL Classіfіcatіon: G32, L86, M20 | |
| dc.identifier.uri | http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1446 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1749 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Видавництво Львівського торговельно-економічного університету | |
| dc.subject | ІТ-сектор | |
| dc.subject | бізнес-моделі ІТ-сектора України | |
| dc.subject | фінансові ресурси | |
| dc.subject | власний капітал | |
| dc.subject | постійний капітал | |
| dc.subject | залучені фінансові ресурси | |
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ ІТ-СЕКТОРА | |
| dc.title.alternative | FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT OF BUSINESS ENTITIES IN THE IT-SECTOR | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Чуй І.Р., Мицак О.В. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ. Стаття. 2023р..pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: