ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГУ НА BEAUTY-РИНКУ
| dc.contributor.author | Вовчанська Ольга Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Вакуленко Дмитро В’ячеславович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T19:59:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено інноваційні цифрові інструменти трейд-маркетингу, що формують лояльність споживачів на глобальному та українському beauty-ринку. Показано, що бренди переходять до омніканальних і data-drivenмоделей взаємодії, активно використовуючи мобільні додатки, персоналізовані пропозиції, push-комунікації, AR/VR-технології, гейміфікацію, AI-рекомендаційні системи та інтегровані програми лояльності. Міжнародна практика (Sephora, L’Oréal, Shiseido, TheOrdinary, Laneige) демонструє зростання повто-рних покупок на 30-70% саме завдяки цифровим рішенням, що поєднують поведінкову аналітику, інтерактивні механіки та партнерські програми з ритейлерами. На основі аналізу визначено, що ключовим трендом 2023–2025 рр. стало нарахування винагород не лише за факт покупки, а й за «корисну поведінку» – участь у навчальних модулях, проходження діагностики, створення персонального режиму догляду, взаємодію з контентом. Український beauty-ринок активно інтегрує digitaltrade marketing, проте все ще є розрив у рівні цифровізації порівняно з міжнародними практиками. Drogerie-мережі EVA, Prostor та Watsons впроваджують мобільні додатки, бонусні програми, персоналізовані пропозиції, проте застосування AR/AI-рішень, IoT-пристроїв, повної омніканальної синхронізації та глибокої Big Data-аналітики залишається обмеженим. Проаналізовано ефективність існуючих програм лояльності українського бізнесу та визначено, що їхній вплив на повторні по-купки та LTV зростає разом із рівнем персоналізації комунікацій та інтеграції великих даних. Результати до-слідження дозволили ідентифікувати основні проблеми розвитку digital-трейд-маркетингу в Україні: недостатня автоматизація, відсутність комплексних CRM-екосистем, низький рівень використання AR/AI-технологій та відсутність доказової аналітики ефективності застосовуваних інструментів. Сформульовано практичні рекомендації щодо підвищення лояльності покупців шляхом цифрової трансформації взаємодії з клієнтами, впровадження персоналізованих digital-моделей, поглиблення Big Data-аналізу та розширення співпраці брендів і ритейлерів у форматі омніканальних програм лояльності. | |
| dc.description.sponsorship | Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. - №84. - 2025. | |
| dc.identifier.citation | Вовчанська, О., & Вакуленко, Д. (2025). ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГУ НА BEAUTY-РИНКУ. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, (84), 169-177. https://doi.org/10.32782/2522-1205-2025-84-20 | |
| dc.identifier.issn | 2522-1205 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 2522-1213 (Online) | |
| dc.identifier.other | УДК 658.89:339.138:004.9 | |
| dc.identifier.other | JEL Classification: M31, M37, O33 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32782/2522-1205-2025-84-20 | |
| dc.identifier.uri | http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/2127/1997 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1543 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Львівський торговельно-економічний університет | |
| dc.subject | цифрові інновації | |
| dc.subject | трейд-маркетинг | |
| dc.subject | лояльність споживачів | |
| dc.subject | beauty-ринок | |
| dc.subject | персоналізація | |
| dc.subject | програми лояльності | |
| dc.title | ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГУ НА BEAUTY-РИНКУ | |
| dc.title.alternative | DIGITAL TRADE MARKETING INNOVATIONS IN THE BEAUTY MARKET | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Вовчанська О.М., Вакуленко Д.В. ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГУ НА BEAUTY-РИНКУ. Стаття. 2025 р.pdf
- Size:
- 902.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: