ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
| dc.contributor.author | Чуй Ірина Романівна | |
| dc.contributor.author | Мицак Ольга Василівна | |
| dc.contributor.author | Пштир Ярина Олегівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T15:57:46Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-27 | |
| dc.description | Підприємництво і торгівля. №34. 2022 | |
| dc.description.abstract | У статті характеризується сфера банківського кредитування підприємств України. Відслідковується динаміка наданих банками України кредитів корпоративному сектору протягом 2019 – 10 місяців 2022 рр., аналізуються фактори та причини скорочення обсягу та погіршення якості кредитного портфеля банків. Серед причин скорочення обсягів банківського кредитування підприємств в Україні наводяться зміна інституційної структури фінансового ринку України, кризові умови функціонування підприємств, посилені пандемією COVID-19, здорожчання банківських кредитів та посилення умов кредитування, підвищення ризиків підприємницької діяльності в результаті активних воєнних дій на території країни. Виявлена стійка тенденція на зменшення величини наданих кредитів корпоративному сектору та частки непрацюючих кредитів за період 2018-2021 рр. (з 55,8% до 36,1 %), протягом 10 місяців 2022 р. відбулася незначна активізація кредитування банками підприємств. Проведено оцінювання розподілу наданих кредитів та їхньої середньої величини за видами підприємств, а також їхньої галузевої структури. Середня величина наданих короткострокових кредитів на одне підприємство для малих підприємств зросла в середньому на 17,7 %, для великих і середніх їхня сума зменшилася на 23 % та 1,9 % відповідно. Скорочення частки короткострокових кредитів в структурі капіталу та поточних зобов’язаннях відбулося у великих підприємствах (на 13,9 в.п. і 0,8 в.п. відповідно), середніх (на 0,8 в.п. і 0,5 в.п.) та малих (на 2,7 в.п. і 0,9 в.п.). Виявлена проблема нарощення абсолютної величини й частки непрацюючих кредитів у більшості галузей, незалежно від величини підприємств. Продовжуються негативні очікування щодо скорочення обсягів банківського кредитування впродовж наступних 12 місяців та посилення кредитних вимог до позичальників, а також здорожчання кредитів й уповільнення кредитної активності. Це зумовлює необхідність розроблення програм підтримки економіки з післявоєнного відновлення, у тому числі кредитних та із залученням коштів міжнародних організацій, розробки інструментів державно-приватного партнерства у сфері кредитування оновлення виробництва та впровадження енергоощадних та екологічно чистих технологій. | |
| dc.identifier.citation | Чуй, І. Р., Мицак, О. В., & Пштир, Я. О. (2022). ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Підприємництво і торгівля, (34), 71-77. https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-10 | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2522-1256 (Print) | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2522-1264 (Online) | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-10 | |
| dc.identifier.other | УДК 336.77 | |
| dc.identifier.other | JEL Classіfіcatіon: Е40, G21,G32 | |
| dc.identifier.uri | http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/1223 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1753 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Видавництво Львівського торговельно-економічного університету | |
| dc.subject | банківське кредитування | |
| dc.subject | непрацюючі кредити | |
| dc.subject | короткострокові кредити | |
| dc.subject | якість кредитного портфеля | |
| dc.subject | кредити | |
| dc.subject | надані корпоративним клієнтам | |
| dc.title | ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА | |
| dc.title.alternative | PROBLEMS OF BANK LENDING TO BUSINESS ENTITIES | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Чуй І.Р., Мицак О.В., Пштир Я. О. ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ. Стаття. 2022 р..pdf
- Size:
- 655.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: