Методологічні основи економетричного моделювання у дослідженнях відкритої економіки: інтеграція класичних і сучасних наукових підходів
| dc.contributor.author | Полякова Юлія Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Миронова Мар'яна Ігорівна | |
| dc.contributor.author | Томич Мар'яна Ігорівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-01T13:06:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено розвиток методологічних основ застосування економетричного моделювання для вивчення відкритих економічних систем, що набуває особливого значення за сучасних умов соціально-економічних трансформацій та інтеграції національної економіки у міжнародний простір. Здійснено системний аналіз принципів об’єктивності, систематичності та верифікованості в контексті моделювання відкритих економічних систем. Розроблено критерії вибору адекватних економетричних методів відповідно до характеру досліджуваних даних, теоретичного обґрунтування моделі та статистичних властивостей часових рядів. Обґрунтовано послідовність етапів економетричного дослідження відкритої економіки, включаючи постановку проблеми, специфікацію моделі, підготовку даних, оцінювання параметрів і верифікацію результатів. Особливу увагу приділено специфічним проблемам моделювання відкритих економік, таким як ендогенність зовнішніх змінних, волатильність валютного курсу та вплив зовнішніх шоків. Практична значущість результатів полягає у можливості їх використання для підвищення якості економетричних досліджень відкритої економіки й обґрунтування управлінських рішень на макроекономічному рівні. | |
| dc.identifier.citation | Полякова, Ю. В., Миронова, М. І., & Томич, М. І. (2025). Методологічні основи економетричного моделювання у дослідженнях відкритої економіки: інтеграція класичних і сучасних наукових підходів. Причорноморські економічні студії, 94, 125–129. https://doi.org/10.32782/bses.94-19 | |
| dc.identifier.issn | 2524-0897 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 2524-0900 (Online) | |
| dc.identifier.uri | https://bses.in.ua/journals/2025/94_2025/21.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32782/bses.94-19 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1558 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | |
| dc.subject | економетричне моделювання | |
| dc.subject | відкрита економіка | |
| dc.subject | методологія досліджень | |
| dc.subject | регіональний розвиток | |
| dc.subject | глобалізація | |
| dc.subject | індекси економічної активності | |
| dc.subject | економічні шоки | |
| dc.subject | прогнозування | |
| dc.title | Методологічні основи економетричного моделювання у дослідженнях відкритої економіки: інтеграція класичних і сучасних наукових підходів | |
| dc.title.alternative | Methodological Foundations of Econometric Modeling in Open Economy Research: Integration of Classical and Modern Scientific Approaches | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- methodological-foundations-of-econometric-modeling.pdf
- Size:
- 362.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: