АНАЛІЗ РІВНЯ РОЗВИТКУ АГРОПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ IOT
| dc.contributor.author | Пелех Катерина Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Франів Ігор Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-01T13:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-19 | |
| dc.description | ЕФЕКТИВНА ЕКОНОМІКА. -№ 12. -2024 | |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано, що впровадження технологій IoT в агропідприємництві сприяє покращенню продуктивності, зменшенню використання ресурсів і підвищенню якості продукції. Доведено, що у США, де рівень впровадження IoT досяг 75% у 2023 році, технології використовуються не лише для автоматизації процесів, але й для розширеного аналізу даних та управління ресурсами, що забезпечує високий рівень ефективності агропідприємств. Країни ЄС також демонструють активне впровадження IoT, підвищивши рівень використання цих технологій до 65%, що підтримується державними програмами цифровізації та екологічної ефективності. Китай, завдяки значним інвестиціям та державній підтримці, також досяг рівня 65% у 2023 році, активно впроваджуючи технології автоматизації та точного землеробства. Доведено, що, хоча Україна демонструє позитивну динаміку впровадження IoT, вона відстає від США, ЄС та Китаю через недостатню підтримку і менший рівень інвестицій. Водночас, аргументовано, що Україна має значний потенціал для подальшого розвитку IoT в агропідприємництві, що дозволить підвищити ефективність та забезпечити сталий розвиток аграрного сектору. | |
| dc.identifier.citation | Пелех К.О., Франів І.А. Аналіз рівня розвитку агропідприємництва на основі використання можливостей IoT. Ефективна економіка. Електронний журнал. 2024. № 12. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.12.17 | |
| dc.identifier.issn | 2307-1605 | |
| dc.identifier.other | http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.12.17 | |
| dc.identifier.other | УДК 631.3:004.94:658.8 | |
| dc.identifier.uri | https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/5332 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2004 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | ТОВ "ДКС Центр" | |
| dc.subject | агропідприємництво | |
| dc.subject | IоТ | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | автоматизація процесів | |
| dc.subject | інновації. | |
| dc.title | АНАЛІЗ РІВНЯ РОЗВИТКУ АГРОПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ IOT | |
| dc.title.alternative | ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT LEVEL OF AGRI-ENTREPRENEURSHIP BASED ON THE USE OF IOT OPPORTUNITIES | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Пелех К.О. Аналіз рівня розвитку агропідприємництва на основі використання можливостей IOT.pdf
- Size:
- 700.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: