Селективні підходи до державної політики регулювання міграційних процесів (на прикладі українсько-польської системи)
| dc.contributor.author | Лупак Р. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T20:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-30 | |
| dc.description | Підприємництво та інновації. - № 8. - 2020. | |
| dc.description.abstract | У статті охарактеризовано сучасні глобальні міграційні тенденції в Європі загалом та Польщі зокрема. Ідентифіковано проблемні аспекти та ризики для функціонування й розвитку Польщі під час посилення еміграційних настроїв та внутрішньої мобільності населення цієї держави. Обґрунтовано аспекти виступу української міграції ресурсом вирівнювання трудодефіцтної кон’юнктури на ринку праці Польщі. Наведено офіційні дані Управління у справах іноземців Польщі, Головного управління статистики Польщі, Міністерства сім’ї, праці і соціальної політики Польщі, Департаменту статистики Національного банку Польщі, окремих організацій з вивчення міграції в рамках територіальної міграційної системи «Україна – Польща», на основі яких доведено зростаючі обсяги й масштаби зовнішньої трудової міграції українців до Польщі (показано, що сьогодні в Польщі перебуває близько 1,3 млн. осіб українців, що складає близько 3,5% населення Польщі та є суттєвим значенням), продемонстровано ключові зміни в якісно-структурних характеристиках міграції. При цьому більшість українців перебуває в м. Варшаві та прилеглих до нього регіонах (воєводство Мазовецьке), а також на територіях, які спеціалізуються переважно на сільському господарстві. Охарактеризовано головні параметри еміграції населення України до Польщі, зроблено важливий висновок, що, попри все ще невеликі обсяги, наявні позитивні тенденції та покращуються структурні характеристики еміграції українців до Польщі. Наведено результати аналізу кількісних характеристик трудової міграції українців у контексті їх зайнятості в таких видах економічної діяльності Польщі, як сільське господарство, лісництво та рибальство. Визначено особливості та проблемні аспекти міграції з України до Польщі. Зроблено висновок, що ключові економічні інтереси України та Польщі в системі україно-польської територіальної міграції системи залишаються нереалізованими. Обґрунтовано рекомендації щодо напрацювання спільних українсько-польських практик і нормативно-методичних положень, а також першочергові інструменти міграційної політики, орієнтовані на задоволення соціально-економічних інтересів обох держав. | |
| dc.identifier.citation | Лупак, Р. Л., Поліщук, В. В. (2020). Селективні підходи до державної політики регулювання міграційних процесів (на прикладі українсько-польської системи). Підприємництво та інновації. 8. 7-13. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.1 | |
| dc.identifier.issn | 2415-3583 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 2707-6237 (Online) | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.1 | |
| dc.identifier.other | УДК 314.745(477) | |
| dc.identifier.other | JEL classification: J61, O15, R23 | |
| dc.identifier.uri | http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/177/164 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2301 | |
| dc.publisher | ВД «Гельветика» | |
| dc.subject | міграція | |
| dc.subject | державне регулювання | |
| dc.subject | Україна | |
| dc.subject | Польща | |
| dc.subject | населення | |
| dc.title | Селективні підходи до державної політики регулювання міграційних процесів (на прикладі українсько-польської системи) | |
| dc.title.alternative | Selective approaches to state policy for regulation of migration processes (using the Ukrainian-Polish system) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Лупак Р. Л., Поліщук В. В. Селективні підходи до державної політики регулювання міграційних процесів (на прикладі українсько-польської системи).pdf
- Size:
- 381.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: