МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОПЦІОННИХ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ
| dc.contributor.author | Олексин Ірина Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T20:34:54Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-27 | |
| dc.description | Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. − № 65 − 2021 | |
| dc.description.abstract | Анотація.У статті розглянуто основні характерні особливості опціонних контрактів як розповсюдже-них та порівняно нових інструментів на світовому та українському ринках фінансових деривативів. Особливу увагу приділено можливостям застосування опціонів та опціонних контрактів практично вітчизняними фінансовими закладами. Дослідження ґрунтуються на зарубіжному досвіді провідних країн світу, в яких розглянуті фінансові інструменти відіграють значну роль у процесі страхування фінансових та валютних ризиків. Доведено, що похідний фінансовий інструмент опціон як економічне явище передбачає консенсус інтересів контрагентів угоди на основі асиметрії їх прав і обов’язків. Певний інтерес викликає класифікація опціонів, розроблена автором на основі літературних джерел та власних досліджень. На основі аналізухарактерних ознак опціоннихугодрозглянуто варіант встановлення цінових меж для опціонів “кол”. Зазначено, що відмінною особливістю бар’єрних опціонів є наявність додаткового параметра –тригера, який визначає наявність або відсутність прав на здійснення угоди. Аналіз спеціальної літературидозволив констатувати, що для ефективного застосування середніх опціонів необхідно мати максимум інформації про минулу та поточну ринкову кон’юнктуру. Наголошено, що опціон є одним із найбільш використовуваних фінансових інструментів для хеджування та виокремленосукупність його модифікацій. У процесі дослідження операцій із процентними опціонами виявлено ряд закономірностей та зворотних взаємозалежностей між ставками прибутковості та цінами на боргові цінні папери. Подальші дослідження мають спрямовуватися на розробку стратегічних напрямів розвитку ринкуфінансових деривативів,зокрема розширення інструментарію строкового ринку та посилення нормативно-правового регулювання. | |
| dc.identifier.citation | Олексин І. І. (2021). Місце та роль опціонних операцій на ринку фінансових деривативів. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки, (65), 104-110.https://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1040/985 с. | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2522-1205 (Print) | |
| dc.identifier.issn | ISSN2522-1213 (Online) | |
| dc.identifier.other | https://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1040/985 | |
| dc.identifier.other | УДК 336.763 | |
| dc.identifier.other | JEL Classіfіcatіon: G20; G24; L81; O16 | |
| dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-65-14 | |
| dc.identifier.uri | https://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/issue/view/90/97 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1992 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Видавництво Львівського торговельно-економічного університету | |
| dc.relation.ispartofseries | Економічні науки; № 65 | |
| dc.subject | актив | |
| dc.subject | біржа | |
| dc.subject | деривативи | |
| dc.subject | контракт | |
| dc.subject | опціон | |
| dc.subject | кол | |
| dc.subject | пул | |
| dc.subject | ринок | |
| dc.subject | спот | |
| dc.subject | страйк | |
| dc.subject | тригер | |
| dc.subject | угода | |
| dc.subject | фінансові інструменти | |
| dc.subject | хеджування | |
| dc.title | МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОПЦІОННИХ ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ДЕРИВАТИВІВ | |
| dc.title.alternative | PLACE AND ROLE OF OPTIONAL OPERATIONS IN THE FINANCIAL DERIVATIVES MARKET | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Олексин_ Місце та роль опціонних операцій на ринку фінансових деривативів_2021.pdf
- Size:
- 771.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: