Характеристика економічної безпеки розвитку сфери обслуговування України
| dc.contributor.author | Васильців Т. Г. | |
| dc.contributor.author | Лупак Р. Л. | |
| dc.contributor.author | Рудковський О.В. | |
| dc.contributor.author | Бєлікова С.О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T18:59:23Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-09 | |
| dc.description | Ефективна економіка. - № 9. - 2019. | |
| dc.description.abstract | Ідентифіковано наявність недоліків в системі забезпечення економічної безпеки розвитку сфери обслуговування за базисними складовими – фінансовою, інтелектуально-кадровою, техніко-технологічною, інвестиційно-інноваційною, інституційно-правовою та інтерфейсною, що є свідченням високого рівня потреби у формуванні та реалізації комплексної державної політики зміцнення економічної безпеки у цьому сегменті національного господарства. Згідно отриманих результатів в контексті фінансової безпеки пріоритетами важливо визначити фінансове просвітництво та консалтинг, організацію програм фінансово-кредитної підтримки та стимулювання інвестицій; інтелектуально-кадрової – узгодження професійно-кваліфікаційних характеристик підготовки кадрів, покращення її інституційно-правового забезпечення, стимулювання підвищення рівня оплати праці, зовнішнє залучення топ-менеджерів; техніко-технологічної – стимулювання технологічних інновацій, технологічну модернізацію господарських об’єктів, впровадження ІТ-продуктів; інвестиційно-інноваційної – системну підтримку інноваційної активності, розвиток міжгалузевої співпраці, посилення інноваційного характеру інвестування; інституційно-правової – модернізацію інституційної системи сфери обслуговування, врегламентування відносин суб’єктів сфери обслуговування; інтерфейсної – ефективний маркетинг і промоцію послуг сфери обслуговування, міжнародна співпраця, створення міжнародних кластерів. | |
| dc.identifier.citation | Васильців, Т. Г., Лупак, Р. Л., Рудковський, О. В., Бєлікова, С. О. (2019). Характеристика економічної безпеки розвитку сфери обслуговування України. Ефективна економіка. 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/3.pdf. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.9.1 | |
| dc.identifier.issn | 2307-2105 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.9.1 | |
| dc.identifier.other | УДК: 65.012.8:33:338.46(477) | |
| dc.identifier.uri | http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7245 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2457 | |
| dc.publisher | Видавництво ТОВ "ДКС Центр" | |
| dc.subject | економічна безпека | |
| dc.subject | сфера обслуговування | |
| dc.subject | ринок послуг | |
| dc.subject | підприємства сфери обслуговування | |
| dc.title | Характеристика економічної безпеки розвитку сфери обслуговування України | |
| dc.title.alternative | Characteristics of the economic security of the service sector in Ukraine | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. Характеристика економічної безпеки розвитку сфери обслуговування України.pdf
- Size:
- 386.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: