Механізми формування та використання трудового потенціалу підприємства
| dc.contributor.author | Сарафин Софія Андріївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T19:45:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description | Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за освітньо-професійною програмою «Економіка бізнесу» зі спеціальності 051 «Економіка». – Львівський торговельно-економічний університет. Львів. 2026. | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних засад формування та використання трудового потенціалу підприємства в умовах економічної нестабільності, воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України. У роботі розкрито сутність трудового потенціалу підприємства як економічної категорії, визначено його структуру та роль у забезпеченні ефективної господарської діяльності. Досліджено вплив рівня сформованості та використання трудового потенціалу на результати діяльності підприємства, зокрема, продуктивність праці, фінансові показники та конкурентоспроможність. Узагальнено теоретико-методичний інструментарій оцінки трудового потенціалу підприємства, виокремлено основні підходи, показники та методи його аналізу. На основі матеріалів фінансової та статистичної звітності проведено оцінку тенденцій формування та динаміки трудового потенціалу ТОВ «Леоні Ваерінг Систем УА ГмБХ» у 2020–2024 роках з урахуванням впливу економічних шоків та воєнних подій. Проаналізовано ефективність використання трудового потенціалу підприємства та визначено його вплив на результати діяльності в досліджуваному періоді. Обґрунтовано напрями розвитку трудового потенціалу ТОВ «Леоні Ваерінг Систем УА ГмБХ» в умовах війни та повоєнного відновлення економіки країни. Запропоновано заходи щодо удосконалення механізму формування трудового потенціалу на засадах соціальної відповідальності, а також механізми підвищення ефективності його використання. Визначено напрями розвитку особистісного потенціалу працівників як ключового чинника забезпечення стійкого розвитку підприємства та зростання його економічних результатів | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2298 | |
| dc.publisher | Львівський торговельно-економічний університет | |
| dc.subject | трудовий потенціал підприємства | |
| dc.subject | особистісний потенціал працівника | |
| dc.subject | оцінка трудового потенціалу | |
| dc.subject | ефективність використання трудового потенціалу | |
| dc.subject | механізм формування трудового потенціалу | |
| dc.subject | механізм використання трудового потенціалу | |
| dc.subject | шляхи розвитку трудового потенціалу | |
| dc.subject | соціальна відповідальність | |
| dc.title | Механізми формування та використання трудового потенціалу підприємства | |
| dc.title.alternative | Mechanisms for the Formation and Use of Enterprise Labor Potential | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Сарафин С. А. Механізми формування та використання трудового потеніціалу підприємства.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: