Еволюція ринків праці за різних моделей економічного розвитку та в умовах конфліктів і нестабільності
| dc.contributor.author | Васильців Т. Г. | |
| dc.contributor.author | Лупак Р. Л. | |
| dc.contributor.author | Левицька О. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T09:58:25Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-02 | |
| dc.description | Підприємництво та інновації. - № 24. - 2022. | |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано ідею кругових взаємозв’язків функціонування та еволюції ринку праці і соціально-економічного зростання. Розглянуто процеси якісних перетворень ринків праці у координатах моделей деіндустріалізації, постіндустріалізації, реіндустріалізації, неоіндустріалізації, а також таких сучасних трендів, як цифровізація і технологізація. Виявлено невідповідності і застарілість багатьох концепцій, моделей і парадигм економіки сучасним умовам існування суспільства, котрі розвиваються одночасно у двох напрямах – технологічного прогресу і макроекономічного зростання, з одного боку, та посилення нестабільності, макроекономічних криз та суспільно-політичних шоків, з іншого боку. У цьому контексті ідентифіковано інструменти політики стабілізації і відновлення економіки через реалізацію нового потенціалу ринку праці, у тому числі забезпечення його резилентності і конкурентоспроможності. | |
| dc.identifier.citation | Васильців, Т. Г., Лупак, Р. Л., Левицька, О. О. (2022). Еволюція ринків праці за різних моделей економічного розвитку та в умовах конфліктів і нестабільності. Підприємництво та інновації. 24. 7-16. https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.1 | |
| dc.identifier.issn | 2415-3583 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 2707-6237 (Online) | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.1 | |
| dc.identifier.other | УДК 331:338.2 | |
| dc.identifier.uri | http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/512 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2158 | |
| dc.publisher | Міжнародний університет фінансів | |
| dc.subject | ринки праці | |
| dc.subject | структурні характеристики | |
| dc.subject | якісні перетворення | |
| dc.subject | моделі розвитку | |
| dc.subject | економічні системи | |
| dc.subject | суспільний прогрес | |
| dc.subject | суспільно-політичні потрясіння | |
| dc.title | Еволюція ринків праці за різних моделей економічного розвитку та в умовах конфліктів і нестабільності | |
| dc.title.alternative | Evolution of labour markets under different models of economic development and conditions of conflict and instability | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Левицька О. О. Еволюція ринків праці за різних моделей економічного розвитку та в умовах конфліктів і нестабільності.pdf
- Size:
- 465.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: