УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ GARCH ТА ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (IOT)
| dc.contributor.author | Пелех Катерина Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-01T12:07:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-27 | |
| dc.description | Цифрова економіка та економічна безпека. - № 1 (16). -2025 | |
| dc.description.abstract | Прогнозування розвитку агропідприємництва на основі IoT є важливим завданням, оскільки дозволяє значно підвищити ефективність завдяки автоматизації, оптимізації ресурсів і покращенню управління ризиками. Аргументовано, що застосування IoT технологій дозволяє значно підвищити ефективність агропідприємництва через оптимізацію використання ресурсів, автоматизацію процесів та покращення управління ризиками. Хоча GARCH-моделі ефективні для аналізу волатильності цін та врожайності, вони мають недоліки: складність, лінійність, потребу в стаціонарності даних, нездатність ефективно прогнозувати екстремальні події, припущення про нормальний розподіл залишків і відсутність зовнішніх факторів. Запропоновано комплексний підхід з використанням критеріїв AIC та BIC для вибору лагів, тесту Дікі-Фуллера для перевірки стаціонарності, моделей EGARCH для асиметричних шоків, машинного навчання (LSTM) для врахування нелінійностей, альтернативних розподілів (t-розподіл, GED) та інтеграції зовнішніх факторів (GARCH-X). Це забезпечує високу точність і надійність прогнозів, адаптивність моделей до змін умов і ефективне управління аграрними підприємствами з використанням IoT-технологій. | |
| dc.identifier.citation | Пелех К.О. Удосконалення прогнозування розвитку агропідприємництва на основі моделей GARCH та технологій Інтернету речей (IoT). Цифрова економіка та економічна безпека. Електронний журнал, Випуск № 1(16) - 2025. - С. 234-239 | |
| dc.identifier.issn | 0130-6014(online) | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32782/dees.16-35 | |
| dc.identifier.other | УДК 338.43:004.89:519.246.8 | |
| dc.identifier.uri | https://dees.iei.od.ua/index.php/journal/issue/view/18 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2002 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Українська наукова періодика | |
| dc.subject | агропідприємництво | |
| dc.subject | GARCH моделі | |
| dc.subject | машинне навчання | |
| dc.subject | ІоТ | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | зовнішні фактори | |
| dc.title | УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ GARCH ТА ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (IOT) | |
| dc.title.alternative | IMPROVING FORECASTING OF AGRIBUSINESS DEVELOPMENT BASED ON GARCH MODELS AND INTERNET OF THINGS (IOT) TECHNOLOGIES | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Пелех К.О. Удосконалення прогнозування розвитку агропідприємництва на основі моделей GARCH та технологій інтернету речей (IOT).pdf .pdf
- Size:
- 275.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Пелех К.О., Франів І.А.Оцінювання ризиків розвитку системи агропідприємництва на основі IOT.pdf
- Size:
- 266.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: