Стан і тенденції розвитку ринку електронних платежів в Україні: висновки для його державного регулювання
| dc.contributor.author | Васильців Т. Г. | |
| dc.contributor.author | Лупак Р. Л. | |
| dc.contributor.author | Наконечна Н. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T10:43:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-30 | |
| dc.description | Академічні візії. - № 41. - 2025. | |
| dc.description.abstract | У дослідженні увага прикута до проблематики становлення, функціонування й ефективного розвитку ринку електронних платежів в Україні. Констатовано, що заразом з бурливим розвитком електронних та цифрових комунікацій, цифрової трансформації економіки та суспільства на загал набули все більшого поширення електронні платежі та цифрові розрахунки. Вони зростають не тільки в обсягах, але й диверсифікується їх види та структура. Аргументовано, що активний розвиток електронних платежів в Україні має істотні переваги для зростання ефективності в системі національної економіки. Проте, це також і нові виклики та загрози у фінансовій та на загал економічній сфері, як для економічних агентів і населення, що беруть в них участь, так і для безпеки економіки України в цілому. Відповідно, метою дослідження визначено узагальнення стану та тенденцій розвитку ринку електронних платежів в Україні заради формування висновків в частині покращення системи державного регулювання в цій сфері. Тобто очікується напрацювання якісних та ефективних публічно-управлінських рішень в сфері розвитку вітчизняного ринку електронних платежів, а також посилення інформаційної, фінансової та економічної безпеки держави. Відображено позиції України в міжнародних рейтингах, пов’язаних з електронною торгівлею. Охарактеризовано ключові показники розвитку електронної торгівлі в Україні. Надано інформацію про найвідвідуваніші сайти України, серед яких лідерами за охопленням аудиторії стали Google (92,7%), YouTube (65,5%) та Facebook (49,7%). Визначено провідні бізнес-моделі рітейлерів українського ринку електронної торгівлі: електронна торгова платформа / маркетплейс, інтернет-магазин, онлайн-вітрина (сайт виробника), сервіс онлайн-оголошень, сервіс порівняння цін (прайс-агрегатор), онлайн-аукціон. Представлено результати SWOT-аналізу сфери електронної торгівлі України. | |
| dc.identifier.citation | Васильців, Т. Г., Лупак, Р. Л., Наконечна, Н. В. (2025). Стан і тенденції розвитку ринку електронних платежів в Україні: висновки для його державного регулювання. Академічні візії. 41. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1799. https://doi.org/10.5281/zenodo.15173179 | |
| dc.identifier.issn | 2786-586X (Online) | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.5281/zenodo.15173179 | |
| dc.identifier.other | УДК 336.711:336.74(477) | |
| dc.identifier.uri | https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1799 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2129 | |
| dc.publisher | ФОП Король І.В. | |
| dc.subject | електронні платежі | |
| dc.subject | ринок | |
| dc.subject | цифрові розрахунки | |
| dc.subject | платіжні інструменти | |
| dc.subject | платіжні картки | |
| dc.subject | розвиток | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | платіжні системи | |
| dc.subject | державне регулювання | |
| dc.title | Стан і тенденції розвитку ринку електронних платежів в Україні: висновки для його державного регулювання | |
| dc.title.alternative | State and trends in the development of the electronic payments market in Ukraine: conclusions for its state regulation | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Наконечна Н. В. Стан і тенденції розвитку ринку електронних платежів в Україні висновки для його державного регулювання.pdf
- Size:
- 295.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: