ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.
| dc.contributor.author | Чуй Ірина Романівна | |
| dc.contributor.author | Голдак Соломія Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Дума Олена Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T16:25:58Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-24 | |
| dc.description | Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. № 65. 2021 | |
| dc.description.abstract | У статті характеризується система забезпечення податкової безпеки держави, проводиться оцінювання загроз, ризиків та індикаторів для визначення її стану. Окремими характеристиками безпеки є моніторинг загроз, оцінювання вразливості податкової системи до цих загроз, аналіз індикаторів податкової безпеки держави, зокрема обсягів податкових надходжень Зведеного бюджету України за 2016-2020 рр., фіскальної значимості податків у структурі доходів бюджету та у ВВП, рівня ухилення від оподаткування та тіньової економіки, рівня виконання плану надходжень, ефективності адміністрування та дієвості податкового контролю, навантаження працівників органів державної податкової служби. Оцінювання стану податкової безпеки в Україні виявило посилення податкового навантаження, передусім за рахунок зростання податкового навантаження на працю і прибуток підприємств. Зростання витрат на утримання фіскальних органів та адміністрування податків не варіює зі зростанням величини податкового боргу та станом у сфері ухилення від оподаткування. Про низьку ефективність адміністрування податків свідчить зростання податкового боргу і значний рівень списання безнадійної податкової заборгованості. Заходи, проведені органами ДФС і ДПС щодо погашення та упередження зростання податкового боргу, виявилися неефективними. Рівень стягнення податків, донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи, дуже низький і варіює в межах 20-30 %. Найбільшими схемами зловживань у сфері оподаткування в 2020 р. були: зарплата “у конвертах”, порушення митних правил, контрабанда та корупція на кордоні. Додаткові виклики, зумовлені наслідками світової пандемії Covid-19, погіршують стан податкової безпеки, це стосується зокрема стабільності і достатності податкових надходжень до бюджетів різних рівнів, а також вразливості платників до нових карантинних умов. Доповнюють негативний вплив на стан податкової безпеки зволікання з ліквідацією неефективної податкової міліції, низька розслідуваність податкових злочинів, кадрова турбулентність у фіскальних органах, запізнілий старт Бюро економічної безпеки України. Для посилення податкової безпеки держави необхідним є завершення інституційної реформи митної служби, підвищення ефективності та дієвості податкового контролю, посилення відповідальності платників податків за уникнення від оподаткування. | |
| dc.identifier.citation | Чуй І.Р., Голдак С.М., Дума О. І. (2021). ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТ І ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. (65), 151-160. https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-65-21 | |
| dc.identifier.issn | ISSN2522-1205 (Print) | |
| dc.identifier.issn | ІSSN2522-1213 (Online) | |
| dc.identifier.other | УДК 336.22 | |
| dc.identifier.other | JEL Classіfіcatіon: G32, H21, H26, H30, F52 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-65-21 | |
| dc.identifier.uri | http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1047 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/1755 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Видавництво Львівського торговельно-економічного університету | |
| dc.subject | податкова безпека | |
| dc.subject | індикатори податкової безпеки | |
| dc.subject | фіскальна значимість | |
| dc.subject | рівень виконання планових податкових надходжень | |
| dc.subject | фіскальна ефективність податку | |
| dc.subject | нерівномірність податкових надходжень | |
| dc.subject | ухилення від оподаткування | |
| dc.title | ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. | |
| dc.title.alternative | TAX SECURITY AS A FACTOR OF INCREASING THE FISCAL EFFICIENCY OF THE TAX SYSTEM OF UKRAINE | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Чуй І.Р., Голдак С.М., Дума О. І. ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТ І ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Стаття. 2021 р..pdf
- Size:
- 911.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: