Вплив архетипів бренду на формування емоційної прив'язаності у поведінці споживачів в цифрову епоху
| dc.contributor.author | Балук Надія | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T14:02:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | |
| dc.description | Балук Н.Р. Вплив архетипів бренду на формування емоційної прив'язаності у поведінці споживачів в цифрову епоху. Агросвіт. 2026. №6. С. 128-133. | |
| dc.description.abstract | Мета дослідження полягає у визначенні того, яким чином архетипи бренду впливають на формування емоцій-ної прив'язаності та пов'язані з нею поведінкові прояви споживачів у цифрову епоху. Об'єктом дослідження єпроцес формування емоційної прив'язаності споживачів до бренду у зовнішньому цифровому середовищі на ос-нові архетипної ідентичності бренду. В статті розглянуто, як архетипи бренду впливають на формування емоцій-ної прив'язаності споживачів у цифрову епоху, коли взаємодії відбуваються через соціальні мережі, маркетплей-си, мобільні застосунки та персоналізовані комунікації. Показано, що архетип виступає узгоджувальним смисло-вим напрямом, який забезпечує послідовність наративу, тону, сервісної поведінки та досвіду користування, завдя-ки чому споживач швидше зчитує цінності бренду і знижує невизначеність вибору. Обгрунтовано психологічнімеханізми виникнення прив'язаності, зокрема ідентифікацію, емоційне підкріплення, ефект знайомості та соц-іальну належність у спільнотах, що формуються довкола брендів у зовнішньому цифровому середовищі. Запропо-новано концептуальну модель, у якій сила прив'язаності залежить від узгодженості архетипу з ключовими точка-ми контакту, а саме контентом, інтерфейсом, підтримкою, політиками прозорості та управлінням репутацією.Окрему увагу приділено ризикам невідповідності, коли декларований образ конфліктує з реальними діями ком-панії, що не рідко призводить до швидкого поширення негативних оцінок і руйнування довіри. Практична цінністьрезультатів полягає у можливості формувати довгострокову лояльність без надмірної залежності від цінових сти-мулів, підвищувати якість комунікацій і сервісу, а також проектувати досвід, який підтримує цілісну траєкторіюбренду в різних каналах. Матеріали можуть бути корисними для маркетологів, бренд менеджерів, фахівців із ко-мунікацій та дослідників споживчої поведінки. | |
| dc.identifier.issn | ISSN: 2306-6792 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.32702/2306-6792.2026.6.128 | |
| dc.identifier.uri | https://nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/9386/9539 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lute.lviv.ua/handle/123456789/2146 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ "ДКС Центр" | |
| dc.subject | архетипи бренду | |
| dc.subject | емоційна прив'язаність | |
| dc.subject | споживча поведінка | |
| dc.subject | цифрова епоха | |
| dc.subject | наратив бренду | |
| dc.subject | точки контакту | |
| dc.subject | довіра | |
| dc.subject | лояльність | |
| dc.subject | соціальні мережі | |
| dc.subject | персоналізація | |
| dc.title | Вплив архетипів бренду на формування емоційної прив'язаності у поведінці споживачів в цифрову епоху | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Балук Н.Р. Вплив архетипів бренду на формування емоційної прив'язаності у поведінці споживачів в цифрову епоху.pdf
- Size:
- 773.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: